- 집
- >
- 뉴스
- >
- 마법의 도구 상자만큼 다재다능한 지능형 가죽 절단기
- >
마법의 도구 상자만큼 다재다능한 지능형 가죽 절단기
2024-09-24 16:31CNC 가죽 절단 기계 용 신발 제조 - 효율적으로 절단 소가죽, 양가죽, 및 더 보기
루이저우&영어: nbsp);CNC 가죽 절단 기계 - 특수 사용 용 신발 산업&영어: nbsp);견본&영어: nbsp);방.
우리의 컴퓨터 숫자 제어 가죽 절단 기계 는 제화 산업을 위해 특별히 설계되었습니다. 견본&영어: nbsp);방, 뛰어난 성능 그리고 높은 비용 성능. 그것이 양가죽, 소가죽 또는 모조 가죽 재료, 이 절단 기계 인지 여부 쉽게 처리할 수 있고, 제공 당신에게 효율적이고 정확한 절단 경험을 제공할 수 있습니다.
기능:
1.&영어: nbsp);재단 재료: 적합 대상 다양한 가죽 재료, 포함 정품 가죽, 양가죽, 소가죽 및 인조 가죽;
2.&영어: nbsp);작업 면적: 1000 (L) * 1600 (W) mm 대형 작업 면적 에게 모임 다양한 보드 룸 교정 요구;
3.&영어: nbsp);응용 분야 분야: 제화 산업 보드 실 교정 을 위해 특별히 설계되어 높은 품질 및 각 샘플의 정밀도를 보장합니다.
장점:
1.&영어: nbsp);저렴한 가격: 제공 높은 비용 성능 도움 귀하 절약 비용;
2.&영어: nbsp);컴팩트 크기: 절약 공간 그리고 적합 다양한 작업 환경에 적합;
3.&영어: nbsp);효율성 교정: 개선 교정 효율성 및 속도 향상 생산 주기;
4.&영어: nbsp);정밀 절단: 고급 CNC 기술 보장 높은 정밀 각각 절단;
5.&영어: nbsp);지능형 운영: 사용하기 쉬움 지능형 시스템 개선 운영 편의성 그리고 생산 효율성;
6.&영어: nbsp); 우리의 컴퓨터 숫자 제어 가죽 절단 기계 만들기 귀하의 신발 제작 보드 방 교정 작업 더 쉬움 , 더 효율적이고 더 더 정확함을 선택하세요.
자르기 효과:
&영어: nbsp);매개변수
기술 매개변수 | 모델 번호 | RZ컷5-1016EF |
&영어: nbsp);1 | 특성 | 동기식 작동 컴퓨터 와 커터, 신속 데이터 전송 사이에 접속 가능 지속적으로 |
&영어: nbsp);2 | &영어: nbsp);절단 속도 | &영어: nbsp);0-1200mm/s |
&영어: nbsp);3 | &영어: nbsp);절단 두께 | &영어: nbsp);0.1-6.0MM |
&영어: nbsp);4 | 절단 재료 | &영어: nbsp);천연 가죽, 인공 가죽, 판지, 플라스틱 보드, 복합체 재료, 섬유 시트 등. |
&영어: nbsp);5 | &영어: nbsp);절단 도구 | &영어: nbsp);진동 칼 절단 도구, 펀칭 도구 |
&영어: nbsp);6 | &영어: nbsp);옵션 펜 유형 | &영어: nbsp)%3보디너리 서명 펜, 유성 펜, 볼 펜, 실버 펜 |
&영어: nbsp);7 | &영어: nbsp);흡입 방법 | &영어: nbsp);진공 흡입 기반 온 셀 |
&영어: nbsp);8 | &영어: nbsp);머신 해상도 | &영어: nbsp);0.07mm |
&영어: nbsp);9 | &영어: nbsp);소프트웨어 해상도 | &영어: nbsp);0.025MM/0.01MM/0.1MM |
&영어: nbsp);10 | &영어: nbsp);전송 인터페이스 | &영어: nbsp);표준 직렬 인터페이스/병렬 포트/ 그물 포트 |
&영어: nbsp);11 | &영어: nbsp);제어 시스템 | &영어: nbsp);루이저우 CNC 가죽 커팅 시스템 |
&영어: nbsp);12 | &영어: nbsp);명령 시스템 | &영어: nbsp);언어 ~의 마력-영어: 지엘 및 일반의-영어: 지엘 |
&영어: nbsp);13 | &영어: nbsp);제어판 패널 | &영어: nbsp);터치 컨트롤 액정표시장치 디스플레이 |
&영어: nbsp);14 | &영어: nbsp);모터 | &영어: nbsp);서보 모터 |
&영어: nbsp);15 | &영어: nbsp);작업 지역 | &영어: nbsp);1000*1600mm*3 |
&영어: nbsp);16 | &영어: nbsp);기계 치수 | &영어: nbsp);2076*2264*1300mm |
17 | 힘 의 진공 펌프 | &영어: nbsp);7.5kW |
18 | 총계 전력 | &영어: nbsp);13kW |
19 | 호스트 작업 전압 | &영어: nbsp);교류 220V +/-10%, 50HZ |
20 | &영어: nbsp);진공 펌프 작동 전압 | &영어: nbsp);교류 380V +/- 10%, 50HZ |
21 | 진동 칼 도구 | &영어: nbsp);그만큼 모터 의 진동 칼 도구 걸림 12000-20000 회전/분 |
연락처 미국:
https://www.루이저우테크.콤
https://루이저우.ko.알리바바.콤